| 販売事業者 | Stepforward LLC |
|---|---|
| 運営責任者 | ご請求をいただいた場合、遅滞なく開示いたします。お問い合わせフォームよりご請求ください。 |
| 所在地 | ご請求をいただいた場合、遅滞なく開示いたします。お問い合わせフォームよりご請求ください。 |
| 電話番号 | ご請求をいただいた場合、遅滞なく開示いたします。お問い合わせはお問い合わせフォームにて承ります。 |
| お問い合わせ | お問い合わせフォームにて承ります。ご返信は、フォームにご記入いただいたメールアドレス宛にお送りします。 |
| 販売 URL | https://stocklift.jp/ |
| 販売価格 | 月額 13,000円〜62,000円(税込)およびオプション料金。プランごとの最新の価格・内容は料金プランに掲載しています。 ※ 現在は正式リリースに向けた準備中であり、価格・プラン内容は正式リリース時に確定します。 |
| 導入サポート(有償オプション) | スポット設定サポート: 1回 18,000円(税込)/移行おまかせパック: 68,000円(成長期プラン)・98,000円(拡大期・最大期プラン)(いずれも税込・先行価格であり、内容・価格は改定される場合があります)。作業時間はお客さまのデータの状態により異なります。想定を大きく超える作業が見込まれる場合は、実施前に追加費用をご案内し、ご了承をいただいてから実施します。 |
| 商品代金以外に必要な料金 | インターネット接続に必要な通信料金等(利用者のご負担となります) |
| 支払方法・支払時期 | お申込み後に個別にご案内します(オンライン決済は準備中です)。月額料金は当月分を前払いとします。導入サポートは実施前にご請求します。 |
| サービスの提供時期 | アカウント発行後、直ちにご利用いただけます。導入サポートはお申込み後、日程を調整のうえ提供を開始します。 |
| 解約・返金について | 解約はいつでもアプリ内またはお問い合わせフォームからお申し出いただけます。解約は次回更新日をもって効力を生じ、期間途中の解約による日割返金は行いません。サービスの性質上、提供開始後の返品・キャンセルはお受けできません。導入サポートは、実施開始前のキャンセルは全額返金、開始後は実施済み分を除き返金いたしません。 |
| 動作環境 | 最新版の Google Chrome / Microsoft Edge / Safari 等のモダンブラウザ |
※ 本サービスは事業者向けのサービスです。個別の取引条件は利用規約によります。